A Liquigás Distribuidora – empresa do Sistema Petrobras que atua no envase e na distribuição de GLP (Gás Liquefeito de Petróleo) – está com inscrições abertas de 11 de setembro a 1º de outubro para o Processo Seletivo Público (PSP 02/2018). Ao todo, serão oferecidas 74 vagas em 38 diferentes localidades de trabalho distribuídas em 17 estados brasileiros e no Distrito Federal a serem preenchidas durante o prazo de validade do concurso.
São 13 vagas para candidatos com formação em nível superior, 19 para nível médio, 23 vagas para ensino fundamental completo e 19 para fundamental incompleto. Os salários variam de R$ 1.321,09 a R$ 4.894,08, dependendo do nível de escolaridade exigido.
A Liquigás também oferece benefícios como vale-gás, vale-refeição ou refeitório no local, vale-alimentação, vale-transporte, convênios farmácia e odontológico, seguro de vida, plano de previdência, auxílio funeral, auxílio a filhos excepcionais, creche e adicional por tempo de serviço.
PSP 02/2018 – Distribuição das vagas
Localidade | Nº de vagas | Cargos | Salários(*), em R$ |
BAHIA | 2 | Assistente Administrativo I | 1.866,66 |
Oficial de Produção I | 1.691,10 | ||
CEARÁ | 3 | Oficial de Produção I | 1.691,10 |
Operador de Gás I | 1.733,36 | ||
Profissional de Vendas Júnior (**) | 3.583,26 | ||
DISTRITO FEDERAL | 1 | Oficial de Produção I | 1.691,10 |
ESPÍRITO SANTO | 1 | Profissional de Vendas Júnior (**) | 3.583,26 |
GOIÁS | 2 | Oficial de Produção I | 1.691,10 |
Profissional Júnior – Economia | 4.894,08 | ||
MARANHÃO | 1 | Oficial de Produção I | 1.691,10 |
MATO GROSSO | 2 | Oficial de Manutenção I – Elétrica | 1.733,36 |
Oficial de Produção I | 1.691,10 | ||
MATO GROSSO DO SUL | 1 | Profissional de Vendas Júnior (**) | 3.583,26 |
MINAS GERAIS | 4 | Ajudante de Carga e Descarga I | 1.321,09 |
Assistente de Logística I | 1.961,14 | ||
Oficial de Produção I (2 vagas) | 1.691,10 | ||
PARÁ | 2 | Oficial de Produção I | 1.691,10 |
Técnico de Instalações I | 2.984,14 | ||
PARANÁ | 5 | Ajudante de Carga e Descarga I (2 vagas) | 1.321,09 |
Oficial de Produção I (2 vagas) | 1.691,10 | ||
Profissional de Vendas Júnior (**) | 3.583,26 | ||
PERNAMBUCO | 5 | Ajudante de Carga e Descarga I | 1.321,09 |
Assistente de Logística I | 1.961,14 | ||
Oficial de Produção I | 1.691,10 | ||
Operador de Gás I | 1.733,36 | ||
Técnico de Segurança do Trabalho | 2.510,41 | ||
RIO DE JANEIRO | 7 | Ajudante de Carga e Descarga I | 1.321,09 |
Assistente de Logística I (2 vagas) | 1.961,14 | ||
Oficial de Produção I (2 vagas) | 1.691,10 | ||
Operador de Gás I | 1.733,36 | ||
Profissional de Vendas Júnior (**) | 3.583,26 | ||
RIO GRANDE DO NORTE | 2 | Assistente de Logística I | 1.961,14 |
Oficial de Produção I | 1.691,10 | ||
RIO GRANDE DO SUL | 8 | Ajudante de Carga e Descarga I (4 vagas) | 1.321,09 |
Oficial de Manutenção I – Mecânica | 1.733,36 | ||
Oficial de Produção I (3 vagas) | 1.691,10 | ||
SANTA CATARINA | 5 | Ajudante de Carga e Descarga I (3 vagas) | 1.321,09 |
Ajudante de Motorista Granel I | 1.321,09 | ||
Profissional Júnior – Economia | 4.894,08 | ||
SÃO PAULO | 21 | Ajudante de Carga e Descarga I (7 vagas) | 1.321,09 |
Assistente de Logística I (3 vagas) | 1.961,14 | ||
Oficial de Produção I (4 vagas) | 1.691,10 | ||
Operador de Gás I (2 vagas) | 1.733,36 | ||
Profissional Júnior – Comunicação Social | 4.894,08 | ||
Profissional Júnior – Direito | 4.894,08 | ||
Profissional Júnior – Economia | 4.894,08 | ||
Profissional Júnior – TI – Analista de Sistemas | 4.894,08 | ||
Profissional Júnior – TI – Arquiteto de Soluções | 4.894,08 | ||
TOCANTIS | 2 | Oficial de Produção I | 1.691,10 |
Profissional de Vendas Júnior (**) | 3.583,26 |
(*) Para os cargos que envolvem atividades ou operações perigosas, na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho (aqueles que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem o contato permanente com inflamáveis ou explosivos em condições de risco acentuado), haverá acréscimo de 30% (trinta por cento) sobre o salário básico.
(**) Para os profissionais de Vendas Júnior, o salário poderá ter acréscimo proveniente de comissão condicionada, de acordo com o plano de cumprimento de metas, variando de R$ 380,00 a R$ 2.200,00.
Cronograma do concurso
As inscrições podem ser realizadas no site da Fundação CESGRANRIO (http://www.cesgranrio.org.br/concursos/principal.aspx) entre os dias 11 de setembro a 1º de outubro de 2018. As provas objetivas para todos os cargos, bem como a prova discursiva para o profissional júnior de Direito acontecem no dia 18 de novembro de 2018. Os gabaritos serão divulgados no dia seguinte, 19 de novembro. Os resultados das provas serão publicados em 18 de dezembro de 2018, assim como as convocações para os candidatos que precisam realizar o exame de capacitação física, que será realizado nos dias 12 e 13 de janeiro de 2019. Os resultados finais serão homologados e divulgados em 21 de fevereiro de 2019. O prazo de validade deste Processo Seletivo Público é de 6 meses, a contar da data de publicação do Edital de homologação dos resultados finais, podendo vir a ser prorrogado, uma única vez, por igual período, a critério da Liquigás.
É primordial que o candidato verifique, antes de pagar a taxa de inscrição, se atende aos requisitos exigidos para o cargo pretendido, como previsto no edital. O valor da inscrição é de R$ 37,00 para cargos de nível fundamental completo e incompleto, R$ 47,00 para cargos de nível médio e R$ 67,00 para cargos de nível superior.